| 模具代號 | 模具規(guī)格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
|---|---|---|---|---|
| GF012000120A | 12*1.2 | 12.00 *1.20 | 450*450 | 01.Oring |
| GF006000150A | 6.0*1.5 | 6.00 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MFA040-104A | 6.0*1.5 | 6.00 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF032000150A | 32.00*1.50 | 32.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF105000150C | JT90514 | 105.00 *1.50 | 550*550 | 01.Oring |
| GF006070178B | AS-010/6.07*1.78 | 6.07 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
| MF017700178B | 17.7*1.78 | 17.70 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
| MF128500178A | 519530 | 128.50 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
| MFB055-002A | 11.80*1.80 | 11.80 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF004900190A | 4.90*1.90 | 4.90 *1.90 | 300*300 | 01.Oring |
| MF015600190A | 15.60*1.90 | 15.60 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
| GFG161-001A | 7.50*2.00 | 7.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF028000200C | 28.0*2.0 | 28.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF040800210A | 40.80*2.10(9B107GK) | 40.80 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
| MF027600220A | 27.60*2.20 | 27.60 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF041550234A | 41.55*2.34 | 41.55 *2.34 | 400*400 | 01.Oring |
| MF011600240A | 11.60*2.40 | 11.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF033200240A | 33.20*2.40 | 33.20 *2.40 | 420*420 | 01.Oring |
| MF004000250A | 4.00*2.50 | 4.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF012000250C | 12.00*2.50 | 12.00 *2.50 | 520*520 | 01.Oring |
| MF017000250C | 17.00*2.50 | 17.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MFG022-011A | 1523-15-17 | 24.77 *2.50 | 350*350 | 02.平墊片 |
| MF039000250A | 39.00*2.50 | 39.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF052000250A | 52.00*2.50 | 52.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF003630262A | AS-105 | 3.63 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
| MF015080262A | 15.08*2.62 | 15.08 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| GF044120262A | AS-132(冷凍模) | 44.12 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
| GF055250262C | 55.25*2.62 | 55.25 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF058420262A | AS-141 | 58.42 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF005700265A | 5.70*2.65 | 5.70 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF024000265F | 24.00*2.65 | 24.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF026500265A | 26.50*2.65 | 26.50 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF035500265C | 35.5*2.65 | 35.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF048200280A | 48.20*2.80 | 48.20 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF004350300A | 4.35*3 | 4.35 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MFG078-002A | 010159 | 5.50 *3.00 *1.00 | 200*200 | 02.平墊片 |
| MF014500300A | 14.50*3.00 | 14.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF032000300B | 32.00*3.00 | 32.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF047000300A | 47.00*3.00 | 47.00 *3.00 | 410*410 | 01.Oring |
| MF098000300A | 98.00*3.00 | 98.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| GF124000300E | 124*3 | 124.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF124000300A | 124*3 | 124.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| GF142200300A | 142.2*3 | 142.20 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF017000310A | 17*3.1 | 17.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF028500310A | 28.50*3.10 | 28.50 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF061800310B | 61.8*3.1 | 61.80 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF041800330A | 9B187Y[41.8*3.3] | 41.80 *3.30 | 400*400 | 01.Oring |
| MF112000330A | 112.00*3.30 | 112.00 *3.30 | 600*600 | 01.Oring |
| MFB001-089A | 3656-010 | 5.50 *3.50 *2.00 | 200*200 | 02.平墊片 |
| MF025000350A | 25.0*3.5 | 25.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1